Xiaomi Redmi Note 2 – kupnja i recenzija
Napisat ću svoje iskustvo sa kupnjom ovog kineskog telefona. Xiaomi je kineski brand visoke kvalitete i nije ničija kopija, kao što recimo postoje kineske kopije Samsung Galaxya, iPhonea i slično. Telefon sam kupio na aliexpress za svega 161 $, sa hard glass cover protection i prozirnom silikonskom navlakom.
Slika ovog telefona:
Napominjem da ovakav telefon bez hard glass covera i silikonske navlake kod nas kosta 1832 kune, što znači da sam ga ja dobio upola jeftinije. Pa vi sad vidite kolika je zarada naših trgovaca, koji još imaju i popust ako naruče primjerice 100 komada, pa ga možda mogu dobiti i za 800 kuna.
Slijede i specifikacije ovog telefona:
Mreže | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
TD-SCDMA | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Brzina | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Da | |
EDGE | Da |
Datum izlaska | Najavljen | 2015, Kolovoz |
---|---|---|
Status | Dostupan. Izašao na tržište u kolovozu 2015 |
Mjere | Veličina | 152 x 76 x 8.3 mm (5.98 x 2.99 x 0.33 in) |
---|---|---|
Težina | 160 g (5.64 oz) | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Ekran | Vrsta | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Veličina | 5.5 inches (~71.5% screen-to-body ratio) | |
Rezolucija | 1080 x 1920 pixels (~403 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
– MIUI 7.0 |
Platforma | OS | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6795 Helio X10 | |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 – Redmi Note 2 Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 – Redmi Note 2 Prime |
|
GPU | PowerVR G6200 |
Memorija | Slot za karticu | microSD, up to 32 GB – samo kineska verzija |
---|---|---|
Interna memorija | 16 GB, 2 GB RAM – Redmi Note 2 32 GB, 2 GB RAM – Redmi Note 2 Prime |
Kamera | Primarna | 13 MP, f/2.2, phase detection autofocus, LED flash |
---|---|---|
Značajke | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Sekundarna | 5 MP, f/2.0, 720p |
Zvuk | Vrste | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Zvučnik | Da | |
3.5mm jack | Da |
Povezivost | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Infracrveni port | Da | |
Radio | Stereo FM radio | |
USB | microUSB v2.0, USB On-The-Go |
Značajke | Senzori | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Poruke | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | Ne | |
– Brzo punjenje baterije – Redukcija buke – MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+ player – Photo/video editor – Preglednik dokumenata |
Baterija | Li-Po 3060 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Do 144 sata (3G) | |
Vrijeme razgovora | Do 11 sati 30 min (3G) | |
Vrijeme sviranja | Do 46 h |
Ostalo | Boje | bijela, plava, žuta, roza, mint zelena, siva |
---|---|---|
Cijena | oko 150 € |
Testovi | Performanse | Basemark OS II: 930 / Basemark OS II 2.0: 1063 Basemark X: 8518 |
---|---|---|
Ekran | Contrast ratio: 953 (nominal), 2.166 (sunlight) | |
Kamera | Photo / Video | |
Zvučnik | Voice 66dB / Noise 66dB / Ring 76dB | |
Kvaliteta zvuka | Noise -96.1dB / Crosstalk -94.8dB | |
Trajanje baterije |
Po mom subjektivnom dojmu telefon je negdje u rangu Samsunga Galaxy 5 što se tiče brzine izvođenja operacija i otvaranja programa, surfanja i slično. Ima izuzetno dobar full HD ekran, kao i odličnu glavnu kameru, koja slika solidne slike čak i u mrklom mraku. Updatei siftwarea su otprilike svaka dva tjedna, i mobitel što se tiče toga ima fantastičnu podršku, za njega postoje mnogobrojni dodaci i gadgeti. Jedan od najpoznatijih su Xiaomi 2nd Piston. U mobitelu postoji postavka zvuka baš za ove slušalice i zvuk preko njih je nešto što ćete rijetko čuti, zbilja je fantastičan.
Eto toliko, ako želite super telefon za 1000 kuna, kupite si ovaj, nećete požaliti !